| Provincia | Luogo | Frequenza |
| BERGAMO | Bergamo | 91.100 |
| BERGAMO | Clusone | 92.900 |
| BERGAMO | Lago D'Iseo - Parzanica M.Creò | 92.600 |
| BERGAMO | Leffe M. Croce | 88.600 |
| BERGAMO | Val Brembana - San Pellegrino | 93.600 |
| BERGAMO | Val Cavallina-Bianzano | 89.200 |
| BERGAMO | Val Seriana | 89.200 |
| BRESCIA | Angolo Terme - Pisogne | 105.000 |
| BRESCIA | Brescia | 97.000 - 96.250 |
| BRESCIA | Camarozzi | 92.800 |
| BRESCIA | Cimbergo | 107.800 |
| BRESCIA | Edolo - M. Colmo | 93.300 |
| BRESCIA | Gardone Val Trompia | 100.000 |
| BRESCIA | Lago di Garda - centro lago | 95.900 |
| BRESCIA | Lumezzane | 107.900 |
| BRESCIA | Ponte di Legno | 93.100 |
| BRESCIA | Selva Piana - Val Sabbia | 101.400 |
| COMO | Alto Lago di Como - Dongo | 91.600 |
| COMO | Barni - Mandello | 93.500 |
| COMO | Bellagio - Menaggio | 93.500 |
[1]
2
|
||